WP Z-Profile für den Stahlhallenbau
- max. Fertigungslänge: 9000 mm
- Materialgüte: S320GD Z275 nach DIN EN 10346
- Materialgüte: S390GD Z275 nach DIN EN 10346
- Materialdicken: t= 2,00 , 2,50, 3,00, 3,50, 4,00 mm
- CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1090
- Verlegung als Einfeld- oder Koppelpfettensystem
- gelocht und positioniert
Profil WP |
Steg
h [mm] |
Gurt
b1 [mm] |
Gurt
b2 [mm] |
Lippe
c [mm] |
Blechdicke t [mm] |
Zuschnitt Zr [mm] |
Gewicht [kg/mtr.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
140 | 66 | 59 | 21,0 | 2,0 | 295 | 5,90 |
|
140 | 66 | 59 | 20,5 | 2,5 | 292 | 5,84 |
|
140 | 66 | 59 | 25,0 | 3,0 | 298 | 7,15 |
|
160 | 71 | 64 | 30,5 | 2,0 | 344 | 5,50 |
|
160 | 71 | 64 | 32,0 | 2,5 | 344 | 6,88 |
|
160 | 71 | 64 | 34,0 | 3,0 | 346 | 8,30 |
|
180 | 71 | 64 | 20,5 | 2,0 | 344 | 5,50 |
|
180 | 71 | 64 | 22,0 | 2,5 | 344 | 6,88 |
|
180 | 71 | 64 | 24,0 | 3,0 | 346 | 8,30 |
|
200 | 76 | 69 | 20,0 | 2,0 | 373 | 5,97 |
|
200 | 76 | 69 | 20,0 | 2,5 | 370 | 7,40 |
|
200 | 76 | 69 | 24,0 | 3,0 | 376 | 9,02 |
|
220 | 76 | 69 | 20,0 | 2,0 | 393 | 6,29 |
|
220 | 76 | 69 | 20,0 | 2,5 | 390 | 7,80 |
|
220 | 76 | 69 | 24,0 | 3,0 | 396 | 9,50 |
|
240 | 81 | 74 | 20,0 | 2,0 | 423 | 6,77 |
|
240 | 81 | 74 | 20,5 | 2,5 | 421 | 8,42 |
|
240 | 81 | 74 | 26,0 | 3,0 | 430 | 10,32 |
