Riegel & Pfetten
C-Profile
Abmessungen:
Profil – WP | Steg – h [mm] | Gurt – b [mm] | Lippe – c [mm] | Blechdicke – t [mm] | Zuschnitt – Z [mm] |
---|---|---|---|---|---|
C105x80-20 | 105 | 80 | 23,0 | 2,0 | 295 |
C105x80-25 | 105 | 80 | 23,0 | 2,5 | 292 |
C105x80-30 | 105 | 80 | 23,0 | 3,0 | 288 |
C105x90-20 | 105 | 90 | 23,0 | 2,0 | 314 |
C105x90-25 | 105 | 90 | 23,0 | 2,5 | 311 |
C105x90-30 | 105 | 90 | 23,0 | 3,0 | 308 |
C120-20 | 120 | 90 | 21,0 | 2,0 | 325 |
C120-25 | 120 | 90 | 21,5 | 2,5 | 323 |
C120-30 | 120 | 90 | 25,0 | 3,0 | 327 |
C140-20 | 140 | 90 | 20,0 | 2,0 | 344 |
C140-25 | 140 | 90 | 22,0 | 2,5 | 344 |
C140-30 | 140 | 90 | 24,5 | 3,0 | 346 |
C140-35 | 140 | 90 | 30,0 | 3,5 | 354 |
C140-40 | 140 | 90 | 30,5 | 4,0 | 351 |
C150-20 | 150 | 90 | 26,0 | 2,0 | 365 |
C150-25 | 150 | 90 | 30,0 | 2,5 | 370 |
C150-30 | 150 | 90 | 30,0 | 3,0 | 367 |
C150-35 | 150 | 90 | 30,5 | 3,5 | 365 |
C150-40 | 150 | 90 | 28,0 | 4,0 | 356 |
C160-20 | 160 | 90 | 21,0 | 2,0 | 365 |
C160-25 | 160 | 90 | 25,0 | 2,5 | 370 |
C160-30 | 160 | 90 | 25,0 | 3,0 | 367 |
C160-35 | 160 | 90 | 31,5 | 3,5 | 377 |
C160-40 | 160 | 90 | 28,0 | 4,0 | 366 |
C180-20 | 180 | 90 | 24,5 | 2,0 | 393 |
C180-25 | 180 | 90 | 25,0 | 2,5 | 390 |
C180-30 | 180 | 90 | 29,5 | 3,0 | 396 |
C180-35 | 180 | 90 | 33,0 | 3,5 | 400 |
C180-40 | 180 | 90 | 28,0 | 4,0 | 386 |
C200-20 | 200 | 90 | 29,5 | 2,0 | 423 |
C200-25 | 200 | 90 | 30,5 | 2,5 | 421 |
C200-30 | 200 | 90 | 29,5 | 3,0 | 416 |
C200-35 | 200 | 90 | 34,5 | 3,5 | 423 |
C200-40 | 200 | 90 | 28,0 | 4,0 | 406 |
C250-25 | 250 | 90 | 26,5 | 2,5 | 463 |
C250-30 | 250 | 90 | 28,5 | 3,0 | 464 |
C300-30 | 300 | 120 | 26,5 | 3,0 | 570 |
CL-Profile

CL-Profile
- max. Fertigungslänge: 9000 mm
- Materialgüte: S320GD Z275 nach DIN EN 10346 (oder höher)
- Vormaterial: verzinkt t= 2,00 – 3,00 mm
- gelocht und positioniert
Für weitere Abmessungen melden Sie sich einfach direkt bei uns.
Abmessungen:
Profil – WP | Steg – h [mm] | Gurt – b [mm] | Lippe – c [mm] | Bördel – d [mm] | Blechdicke – t [mm] | Zuschnitt – Z [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
CL140-20 | 140 | 90 | 42 | 22,0 | 2,0 | 423 |
CL140-25 | 140 | 90 | 42 | 23,5 | 2,5 | 421 |
CL140-30 | 140 | 90 | 42 | 23,3 | 3,0 | 416 |
CL150-20 | 150 | 90 | 42 | 20,5 | 2,0 | 430 |
CL150-25 | 150 | 90 | 42 | 28,0 | 2,5 | 440 |
CL150-30 | 150 | 90 | 42 | 25,5 | 3,0 | 430 |
CL160-20 | 160 | 90 | 42 | 20,5 | 2,0 | 440 |
CL160-25 | 160 | 90 | 42 | 23,0 | 2,5 | 440 |
CL160-30 | 160 | 90 | 42 | 25,5 | 3,0 | 440 |
CL180-20 | 180 | 90 | 42 | 20,5 | 2,0 | 460 |
CL180-25 | 180 | 90 | 42 | 24,5 | 2,5 | 463 |
CL180-30 | 180 | 90 | 42 | 27,5 | 3,0 | 464 |
CL200-20 | 200 | 90 | 42 | 20,5 | 2,0 | 500 |
CL200-25 | 200 | 90 | 42 | 23,0 | 2,5 | 500 |
CL200-30 | 200 | 90 | 42 | 25,5 | 3,0 | 500 |
Z-Pfetten

Z-Pfetten
Diese Profile, die der Formgebung nach dem Buchstaben Z ihren Namen verdanken, stellen die Unterkonstruktion für eine profilierte Dachdeckung dar. Hier unterscheidet man zwischen dem Einfeldträgersystem und dem Koppelträgersystem. Wir liefern diese Profile mit Lochbild nach Wunsch, bzw. in Abstimmung mit dem Stahlbau. Statische Werte sind in den Belastungstabellen enthalten. Sonderabmessungen werden nach Absprache gerechnet.
- max. Fertigungslänge: 9000 mm
- Materialgüte: S320GD Z275 nach DIN EN 10346 (oder höher)
- Vormaterial: verzinkt t= 2,00 – 3,00 mm
- gelocht und positioniert
Abmessungen:
Profil – WP | Steg – h [mm] | Gurt – b1 [mm] | Gurt – b2 [mm] | Lippe – c [mm] | Blechdicke – t [mm] | Zuschnitt – Z [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Z140-20 | 140 | 66 | 59 | 21,0 | 2,0 | 295 |
Z140-25 | 140 | 66 | 59 | 20,5 | 2,5 | 292 |
Z140-30 | 140 | 66 | 59 | 25,0 | 3,0 | 298 |
Z160-20 | 160 | 71 | 64 | 30,5 | 2,0 | 344 |
Z160-25 | 160 | 71 | 64 | 32,0 | 2,5 | 344 |
Z160-30 | 160 | 71 | 64 | 34,0 | 3,0 | 346 |
Z180-20 | 180 | 71 | 64 | 20,5 | 2,0 | 344 |
Z180-25 | 180 | 71 | 64 | 22,0 | 2,5 | 344 |
Z180-30 | 180 | 71 | 64 | 24,0 | 3,0 | 346 |
Z200-20 | 200 | 76 | 69 | 20,0 | 2,0 | 373 |
Z200-25 | 200 | 76 | 69 | 20,0 | 2,5 | 370 |
Z200-30 | 200 | 76 | 69 | 24,0 | 3,0 | 376 |
Z220-20 | 220 | 76 | 69 | 20,0 | 2,0 | 393 |
Z220-25 | 220 | 76 | 69 | 20,0 | 2,5 | 390 |
Z220-30 | 220 | 76 | 69 | 24,0 | 3,0 | 396 |
Z240-20 | 240 | 81 | 74 | 20,0 | 2,0 | 423 |
Z240-25 | 240 | 81 | 74 | 20,5 | 2,5 | 421 |
Z240-30 | 240 | 81 | 74 | 26,0 | 3,0 | 430 |