Hier kann noch erklärender Text in Kurzform eingefügt werden!
| Profil | Bb | Material | Dicke | A-Seite | B-Seite | Menge m² | Stück | Länge | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/207 | 1035 mm | Stahl | unsortiert | RSL | RAL 8012, 25µm | 235,390 | 6,50 € | ||
| 3 | 5000 mm | ||||||||
| 6 | 5000 mm | ||||||||
| 3 | 4960 mm | ||||||||
| 9 | 5000 mm | ||||||||
| 2 | 6250 mm | ||||||||
| 1 | 3550 mm | ||||||||
| 9 | 2500 mm | ||||||||
| 16 | 4000 mm | ||||||||
| 4 | 5000 mm |
